Керамичко структурирано паковање
Опис производа
Керамичко структурирано паковање се састоји од више јединица за паковање са сличним геометријским дизајном. Валовити листови постављени у цилиндрично, познато као паковање од валовитог торња. Ово су облик ефикасног паковања са ефикасношћу одвајања неколико пута већом од паковања у расутом стању. У поређењу са торњем за расути терет, они имају низак пад притиска, повећану оперативну флексибилност, минимални ефекат појачања и максималан квалитет руковања течностима.
Предностs:
Висок капацитет. Нови дизајн кула може смањити пречник, док реновирање старих торњева може значајно повећати капацитет.
Висока ефикасност одвајања. Пошто има много већу специфичну површину у односу на насумично паковање.
Низак пад притиска, што доводи до значајног смањења потрошње енергије.
Велика флексибилност и ефекат скале нису очигледни.
Погодно за све пречнике торња.
Јака отпорност на корозију киселина и алкалија, посебно на Х2С, нафтенску киселину и Цл
Кочни отпорници се широко користе у дизел локомотивама, ДЦ електричним локомотивама и возилима метроа. У процесу кочења возила, нека возила, као што су возила подземне железнице, његов главни круг обезбеђује струју кочног отпорника.
Кочни отпорници се широко користе у дизел локомотивама, ДЦ електричним локомотивама и возилима метроа. У процесу кочења возила, нека возила, као што су возила подземне железнице, његов главни круг обезбеђује струју кочног отпорника.
Параметри производа
| Физичка особина | |
Индекс | Валуе |
Специфична тежина (г/цм3) | 2.5 |
Апсорпција воде (тежински проценат) | Мање или једнако 0.5 |
Отпорност на киселину (тежински проценат) | Веће или једнако 99,5 |
Губитак при сагоревању (тежински проценат) | Мање или једнако 5.0 |
Макс. радна температура (степен Ц) | 800 |
Снага дробљења (Мпа) | Веће или једнако 130 |
Мохсова тврдоћа (скала) | Веће или једнако 7 |
Модел: | Керамичко структурирано паковање | ||||||||
Спец. | Специфична површина (м2/м3) | Запреминска густина (кг/м3) | Однос празнине (проценти) | Обл. угао | Пад притиска (ммХг/м) | Тхео. плоча (м-1) | Хидраулични пречник (мм) | Оптерећење течности (м3/м2х) | Макс. Фактор/с (Кг/м3)-1 |
125Y | 125 | 320 | 90 | 450 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 450 | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 450 | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 450 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 450 | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 450 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 450 | 5.5 | 5/6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 450 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 300 | 1.5 | 1 | 30 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 300 | 90 | 300 | 1.8 | 1.5 | 28 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 350 | 85 | 300 | 2 | 1.8 | 15 | 0.2-100 | 3 |
250X | 250 | 380 | 80 | 300 | 2.5 | 2.3 | 12 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 450 | 78 | 300 | 3 | 2.5 | 10 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 480 | 75 | 300 | 4 | 2.8 | 8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 500 | 72 | 300 | 4.5 | 3/4 | 7 | 0.2-100 | 2 |
470X | 470 | 440 | 75 | 300 | 5 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 620 | 74 | 300 | 5.5 | 5/6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 650 | 72 | 300 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
Типична примена | а) Ректификација органског халида. б) Ректификација и апсорпција неких корозивних смеша, које су дефинитивно регулисане у паду притиска и теоретском броју плоча. ц) Примењује се у неким стубовима који садрже велику количину природних медија који се користе за апсорпцију азотне и концентроване сумпорне киселине, као и за пречишћавање ваздуха у хемијским постројењима. д) Рад у условима вакуума при доњем апсолутном притиску од 100па. е) Користи се у измењивачу топлоте и одмагљивању, или као носач катализатора. | ||||||||
Слика производа
Popularne oznake: керамичко структурирано паковање, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођена, велепродаја, цена, на продају, куповина, компанија, јефтино, бренд, узорак, извор, ниска цена, фабричка цена, висок квалитет, на лагеру, фабричко снабдевање
Sledeći
neМожда ти се такође свиђа
Pošalji upit














